Cinkani sidrni vložek
Tehnične specifikacije
Dimension | L | Mº | Drill | Ø element to fix | Hole depth min. | Base material thickness | Min. anchor depth | Effective depth | Torque | Min. distance to edge | Min. distance from axis | Tension load non-cracked concrete | Shear load non-cracked concrete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 25 Ø8 | 25 | M6 | 8 | 7 | 27 | 100 | 25 | 25 | 4 | 105 | 60 | 175 | 306 |
M8 x 30 Ø10 | 30 | M8 | 10 | 9 | 33 | 100 | 30 | 30 | 11 | 105 | 90 | 230 | 402 |
M10 x 40 Ø12 | 40 | M10 | 12 | 12 | 43 | 100 | 40 | 40 | 17 | 140 | 80 | 354 | 530 |
M12 x 50 Ø15 | 50 | M12 | 15 | 14 | 54 | 100 | 50 | 50 | 38 | 175 | 100 | 494 | 865 |
M16 x 65 Ø20 | 65 | M16 | 20 | 18 | 70 | 130 | 65 | 65 | 60 | 230 | 130 | 733 | 1893 |
M20 x 80 Ø25 | 80 | M20 | 25 | 22 | 86 | 160 | 80 | 80 | 100 | 280 | 160 | 1000 | 2767 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...